Comunicaciones 
				NVIS en HF
				
				 
				 En Emergencias
				
				 
				La propagación denominado NVIS (Near 
				Vertical Incidence Skywave, u onda aérea de incidencia casi 
				vertical), es una propagación que proporciona señales 
				utilizables entorno a una distancia de entre 50 y 650 
				km aproximadamente desde nuestra estación, las frecuencias más 
				confiables para las comunicaciones NVIS son entre 1,8 y 8 MHz, 
				por encima de esas frecuencias la posibilidad de cubrir esa zona 
				comienza a disminuir, siendo casi imposible conforme llegamos a 
				los 30 MHz.
				¿Pero que sentido tiene el uso de antenas NVIS en nuestras 
				estaciones?, la respuesta es sencilla, para los que pertenecemos 
				a REMER o EMCOM y 
				queremos tener una estación que en caso de una emergencia 
				podamos utilizar, sabréis que en comunicaciones de emergencia a 
				corta distancia se utiliza la VHF (Caso de REMER) y la UHF, y 
				para comunicaciones a larga distancia se utiliza la HF, pero 
				¿Que pasa con la zona de sombra que queda?, cuando 
				con VHF-UHF no llegamos a cubrir una distancia y con HF no 
				podemos cubrirlo debido a que el rebote de la propagación 
				convencional no cubre una zona por proximidad a nuestra 
				estación; En esa zona de sombra es donde juega un papel 
				importante la propagación NVIS cubriendo hasta 650 km.
				
Este tipo de propagación es utilizado 
				en entornos militares desde la Segunda Guerra Mundial y 
				generalmente desconocido por gran parte de los usuarios de las 
				bandas de HF.
				
Para trabajar en NVIS podemos utilizar 
				nuestros equipos de HF estándar, y tendremos que tener en cuenta 
				dos puntos importantes:
				
				 
				1.-Las 
				bandas optimas serán las bandas de aficionado que estén dentro 
				del segmento comprendido entre 1,8 a 8 MHz, siempre y cuando 
				tengamos en cuenta las peculiaridades de cada banda, esto es, si 
				queremos establecer una comunicación en NVIS diurna utilizaremos 
				nuestra banda de 40 metros (7 MHz) y si fuese nocturna 80 metros 
				(3,7 MHz), sin desmerecer la banda intermedia de los 60 Metros 
				(5 MHz). Las comunicaciones militares NVIS se realizan 
				principalmente en 2-4 MHz por la noche y en 5-7 MHz durante el 
				día.
				
2.-La 
				configuración de antena NVIS debe de estar polarizada 
				horizontalmente (en paralelo con la superficie de la tierra) a 
				una altura máxima de ¼ de onda de la frecuencia a utilizar, se 
				pueden utilizar tanto dipolos horizontales, como antenas sloper 
				y antenas en L invertida, en este último caso la L invertida 
				funciona como una antena vertical cargada capacitivamente en la 
				punta con la rama horizontal, y cuanto mayor sea la parte 
				vertical, el máximo del diagrama de radiación estará más hacia 
				el horizonte, en caso contrario, será una antena NVIS.
				
El fundamento de la propagación NVIS se 
				basa en la utilización de antenas que tengan un ángulo de 
				despegue muy elevado, del orden de 70º a 90º, (al contrario 
				de las que utilizamos para DX que tienen un bajo ángulo) es 
				decir en el caso NVIS el ángulo seria perpendicular o casi 
				perpendicular al plano de tierra.
				 
				
				
				
				
				
				Al transmitir en HF con una antena de estas 
				características la onda incidirá en la ionosfera casi 
				verticalmente y se reflejará de vuelta hacia la Tierra con un 
				ángulo de reflexión muy pequeño, evitando así un gran 
				rebote y permitiendo cubrir la zona de sombra a la que antes 
				hacia referencia, vital en caso de emergencia.
				Para leer mas sobre este tema os invito a 
				visitar la web de EA4FSI-28T1
				
				
				
				
				
				